DOLAR 40,7026 0.03%
EURO 47,1718 0.07%
ALTIN 4.418,880,19
BITCOIN 4623217-1.01839%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 -0,28 18:10:01
  • SAHOL 95,15 -0,73 18:10:01
  • SAMAT 22,90 -2,22 18:10:01
  • SANEL 29,22 2,67 18:05:21
  • SANFM 19,75 -3,85 18:10:01
  • SANKO 21,80 0,93 18:10:01
  • SARKY 20,54 2,50 18:10:01
  • SASA 3,16 -0,63 18:10:00
  • SAYAS 55,40 -1,77 18:10:01
  • SDTTR 180,30 -1,42 18:10:01
  • SEGMN 25,96 -0,23 18:10:01
  • SEGYO 4,43 -0,89 18:10:01
  • SEKFK 9,51 -2,86 18:09:13
  • SEKUR 17,17 0,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,35 1,29 18:10:01
  • SELGD 80,50 7,55 18:10:01
  • SELVA 2,84 -3,07 18:10:01
  • SERNT 10,37 1,07 18:10:01
  • SEYKM 4,25 8,70 18:08:19
  • SILVR 22,14 -3,99 18:05:21
  • SISE 37,44 -0,21 18:10:01
  • SKBNK 5,81 -1,36 18:10:01
  • SKTAS 5,50 1,85 18:10:01
  • SKYLP 91,80 4,26 18:10:01
  • SKYMD 17,76 -0,95 18:10:01
  • SMART 26,70 -1,11 18:09:55
  • SMRTG 32,32 0,00 18:10:01
  • SMRVA 201,70 -1,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,40 -0,68 18:10:01
  • SNICA 4,84 2,11 18:10:01
  • SNKRN 278,75 -3,88 18:10:01
  • SNPAM 35,86 -4,27 18:09:40
  • SODSN 115,20 9,92 18:10:01
  • SOKE 12,25 1,74 18:10:01
  • SOKM 38,30 1,38 18:09:13
  • SONME 137,50 -1,79 18:10:01
  • SRVGY 3,36 2,44 18:08:51
  • SUMAS 310,00 -2,52 18:10:01
  • SUNTK 40,62 -0,64 18:10:01
  • SURGY 64,30 5,41 18:10:01
  • SUWEN 10,90 0,18 18:10:01