DOLAR 40,7026 0.03%
EURO 47,1718 0.07%
ALTIN 4.418,880,19
BITCOIN 4623217-1.01839%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,00 1,03 18:10:00
  • ECILC 49,44 -1,90 18:09:10
  • ECZYT 204,80 -2,20 18:10:00
  • EDATA 5,72 5,34 18:10:00
  • EDIP 37,40 10,00 18:10:00
  • EFORC 148,90 3,47 18:10:00
  • EGEEN 8.075,00 -0,06 18:10:00
  • EGEGY 25,00 -1,19 18:09:27
  • EGEPO 7,80 0,13 18:10:00
  • EGGUB 104,00 0,87 18:10:00
  • EGPRO 21,84 2,15 18:08:01
  • EGSER 3,68 2,79 18:10:00
  • EKGYO 19,95 -0,05 18:10:00
  • EKIZ 62,35 4,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,22 -0,68 18:10:00
  • EKSUN 6,61 5,09 18:10:00
  • ELITE 36,74 -0,70 18:10:00
  • EMKEL 80,10 0,00 18:10:00
  • EMNIS 211,00 1,98 18:10:01
  • ENDAE 20,22 2,95 18:10:00
  • ENERY 8,80 1,85 18:10:00
  • ENJSA 66,85 0,53 18:10:00
  • ENKAI 69,55 -0,50 18:10:00
  • ENSRI 51,80 9,98 18:10:00
  • ENTRA 12,23 2,95 18:10:00
  • EPLAS 6,50 -0,61 18:10:00
  • ERBOS 178,20 2,00 18:09:21
  • ERCB 82,85 0,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,12 -0,44 18:10:00
  • ERSU 19,11 9,95 18:10:01
  • ESCAR 47,80 -1,28 18:10:00
  • ESCOM 3,60 0,84 18:10:00
  • ESEN 96,00 0,31 18:10:00
  • ETILR 9,43 3,51 18:09:36
  • ETYAT 14,72 -1,74 18:10:01
  • EUHOL 11,01 2,42 18:09:09
  • EUKYO 14,51 -1,83 18:10:01
  • EUPWR 31,20 0,13 18:09:22
  • EUREN 7,28 0,97 18:10:00
  • EUYO 12,38 -1,59 18:10:01
  • EYGYO 2,93 0,34 18:08:01