DOLAR 40,7026 0.03%
EURO 47,1718 0.07%
ALTIN 4.418,880,19
BITCOIN 4623217-1.01839%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,32 -3,77 18:10:00
  • BAHKM 55,25 -1,69 18:10:00
  • BAKAB 37,70 1,02 18:10:00
  • BALAT 70,10 4,71 18:10:01
  • BALSU 24,92 0,73 18:09:35
  • BANVT 242,40 6,27 18:10:00
  • BARMA 18,90 -0,26 18:10:00
  • BASCM 17,05 10,00 18:05:21
  • BASGZ 36,24 -0,77 18:10:00
  • BAYRK 30,32 -2,13 18:10:00
  • BEGYO 12,20 0,49 18:10:00
  • BERA 16,78 -1,00 18:10:00
  • BESLR 16,51 1,29 18:10:00
  • BEYAZ 23,76 1,37 18:10:00
  • BFREN 176,30 0,34 18:10:00
  • BIENY 47,48 -0,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,70 1,78 18:10:00
  • BIGEN 12,42 0,57 18:08:49
  • BIMAS 526,00 -0,47 18:10:00
  • BINBN 197,30 2,07 18:10:00
  • BINHO 271,00 5,14 18:10:00
  • BIOEN 23,28 -0,68 18:10:00
  • BIZIM 28,34 -0,14 18:10:00
  • BJKAS 2,15 0,00 18:10:00
  • BLCYT 22,06 4,75 18:10:00
  • BMSCH 15,41 -0,64 18:10:00
  • BMSTL 59,85 5,37 18:10:00
  • BNTAS 7,85 -0,13 18:10:00
  • BOBET 21,84 -0,73 18:10:00
  • BORLS 19,95 0,15 18:10:00
  • BORSK 24,20 0,50 18:10:00
  • BOSSA 7,22 6,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,65 0,70 18:10:00
  • BRKO 6,65 1,37 18:10:01
  • BRKSN 8,40 5,66 18:10:01
  • BRKVY 88,00 2,39 18:08:18
  • BRLSM 17,34 4,39 18:10:00
  • BRMEN 10,27 8,56 18:10:01
  • BRSAN 362,75 -1,29 18:10:00
  • BRYAT 2.110,00 -0,09 18:10:00
  • BSOKE 14,10 0,64 18:09:28
  • BTCIM 4,54 0,44 18:10:00
  • BUCIM 7,62 -0,78 18:10:00
  • BULGS 31,44 0,06 18:10:00
  • BURCE 16,60 0,48 18:10:00
  • BURVA 107,00 1,33 18:09:13
  • BVSAN 104,60 2,85 18:10:00
  • BYDNR 25,46 8,90 18:08:40