DOLAR 40,7026 0.03%
EURO 47,1718 0.07%
ALTIN 4.418,880,19
BITCOIN 4623217-1.01839%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,67 -2,06 18:10:00
  • ICUGS 4,10 -1,91 18:10:00
  • IDGYO 3,50 0,00 18:10:01
  • IEYHO 13,10 0,00 18:10:00
  • IHAAS 45,86 -1,38 18:10:00
  • IHEVA 2,55 -0,78 18:10:01
  • IHGZT 1,84 2,79 18:09:26
  • IHLAS 2,86 4,38 18:10:00
  • IHLGM 2,89 1,76 18:10:00
  • IHYAY 2,49 1,63 18:10:00
  • IMASM 4,63 -1,91 18:10:00
  • INDES 7,71 0,78 18:10:00
  • INFO 4,03 -0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 415,75 -2,12 18:10:00
  • INTEK 450,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 207,70 2,77 18:10:00
  • INVEO 11,04 1,56 18:10:00
  • INVES 362,75 0,00 18:10:00
  • IPEKE 53,90 0,56 18:09:57
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:20
  • ISBIR 122,00 4,27 18:10:01
  • ISBTR 456.000,00 -2,51 18:10:01
  • ISCTR 15,31 1,12 18:10:00
  • ISDMR 38,96 -0,92 18:10:00
  • ISFIN 17,94 2,63 18:10:00
  • ISGLK 446,60 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 45,02 1,63 18:10:00
  • ISGYO 18,96 0,21 18:10:00
  • ISKPL 35,10 1,27 18:10:00
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 18:05:20
  • ISMEN 43,70 -0,23 18:10:00
  • ISSEN 8,78 -0,90 18:10:00
  • ISYAT 8,44 -0,12 18:08:01
  • IZENR 8,02 -0,25 18:10:00
  • IZFAS 189,40 0,21 18:10:00
  • IZINV 59,35 -5,79 18:10:01
  • IZMDC 5,76 0,35 18:08:38