DOLAR 40,7026 0.03%
EURO 47,1718 0.07%
ALTIN 4.418,880,19
BITCOIN 4623217-1.01839%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.098,00 -0,27 18:10:00
  • MACKO 40,90 -4,35 18:10:00
  • MAGEN 42,90 1,23 18:10:00
  • MAKIM 19,96 4,45 18:10:00
  • MAKTK 17,00 -1,45 18:10:00
  • MANAS 9,67 -6,21 18:10:00
  • MARBL 18,16 5,03 18:10:00
  • MARKA 52,30 -0,19 18:10:00
  • MARTI 3,89 3,73 18:10:00
  • MAVI 42,18 0,57 18:10:00
  • MEDTR 37,00 2,15 18:10:00
  • MEGAP 4,75 1,71 18:10:01
  • MEGAP 4,75 1,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,52 1,35 18:10:00
  • MEKAG 52,30 9,97 18:10:00
  • MEPET 12,13 9,28 18:10:01
  • MERCN 36,54 5,00 18:10:00
  • MERIT 19,50 -0,66 18:10:00
  • MERKO 16,40 5,20 18:10:00
  • METRO 3,59 2,57 18:10:00
  • METUR 46,60 2,69 18:10:00
  • MGROS 527,50 -0,85 18:10:00
  • MHRGY 6,24 5,94 18:10:00
  • MIATK 36,80 -0,49 18:10:00
  • MMCAS 38,60 1,53 18:05:21
  • MNDRS 13,20 0,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,93 2,51 18:10:00
  • MOBTL 8,00 2,83 18:10:01
  • MOGAN 9,96 -1,19 18:10:01
  • MOPAS 38,00 -0,89 18:09:48
  • MPARK 368,25 1,38 18:10:00
  • MRGYO 3,27 1,55 18:09:29
  • MRSHL 1.480,00 -0,13 18:10:01
  • MSGYO 4,76 0,00 18:10:01
  • MTRKS 25,10 0,08 18:10:01
  • MTRYO 8,05 5,92 18:10:01
  • MZHLD 6,85 0,74 18:10:01