DOLAR 43,1457 0.24%
EURO 50,2780 0.02%
ALTIN 6.202,160,13
BITCOIN 0%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.154 s Değişim: 0.55% 66,08 Adet:   4.340 Mio.Lot Hacim:   78.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 12199
EN DÜŞÜK 12,082
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,57 -0,18 13:18:45
  • AGHOL 30,70 -0,97 13:15:49
  • AKBNK 73,65 1,31 13:18:51
  • AKSA 9,97 -0,30 13:19:09
  • AKSEN 68,35 -0,73 13:19:38
  • ALARK 102,40 -0,68 13:19:38
  • ALTNY 16,14 3,53 13:19:21
  • ANHYT 101,30 0,00 13:19:01
  • ANSGR 24,22 0,92 13:19:06
  • ARCLK 110,10 -1,26 13:19:03
  • ASELS 273,75 4,19 13:19:43
  • ASTOR 126,80 2,09 13:19:43
  • BALSU 16,46 -1,44 13:17:36
  • BIMAS 596,00 0,68 13:18:45
  • BRSAN 575,50 0,35 13:19:43
  • BRYAT 2.181,00 1,68 13:19:36
  • BSOKE 17,72 -2,21 13:15:22
  • BTCIM 3,72 -0,27 13:19:22
  • CANTE 2,03 -0,98 13:19:34
  • CCOLA 62,65 0,48 13:19:35
  • CIMSA 45,58 0,49 13:19:48
  • CWENE 28,10 0,14 13:18:29
  • DOAS 212,40 2,02 13:19:29
  • DOHOL 18,38 0,66 13:18:16
  • ECILC 91,25 -0,82 13:17:03
  • EFOR 23,94 3,01 13:17:01
  • EGEEN 7.605,00 -0,82 13:19:40
  • EKGYO 21,42 0,66 13:19:45
  • ENERY 9,48 -1,04 13:14:09
  • ENJSA 93,00 0,22 13:18:30
  • ENKAI 82,35 -0,42 13:19:47
  • EREGL 24,68 -0,16 13:19:43
  • EUPWR 34,04 -1,33 13:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,14 -0,32 13:18:34
  • FROTO 98,20 0,10 13:19:43
  • GARAN 146,00 0,14 13:19:29
  • GENIL 174,50 -2,30 13:17:41
  • GESAN 47,92 -0,75 13:18:56
  • GLRMK 174,80 0,00 13:19:18
  • GRSEL 331,75 4,00 13:19:11
  • GRTHO 241,60 0,46 13:18:36
  • GSRAY 1,17 0,00 13:19:43
  • GUBRF 373,00 2,19 13:19:43
  • HALKB 42,06 -0,76 13:19:42
  • HEKTS 2,96 -0,67 13:19:47
  • ISCTR 14,51 0,35 13:19:43
  • ISMEN 41,18 -0,87 13:19:31
  • IZENR 9,30 1,09 13:18:56
  • KCAER 10,44 -0,29 13:18:54
  • KCHOL 183,00 0,00 13:19:43
  • KLRHO 443,75 1,60 13:19:17
  • KONTR 10,39 -0,95 13:19:39
  • KRDMD 26,86 -0,81 13:19:29
  • KTLEV 26,90 4,18 13:19:22
  • KUYAS 58,10 2,20 13:19:34
  • MAGEN 40,50 -0,25 13:17:44
  • MAVI 44,04 0,36 13:19:40
  • MGROS 590,50 0,43 13:19:30
  • MIATK 37,26 0,81 13:19:32
  • MPARK 395,75 0,06 13:18:26
  • OBAMS 8,46 1,20 13:19:43
  • ODAS 5,12 -1,54 13:16:31
  • OTKAR 498,75 -0,20 13:18:05
  • OYAKC 24,28 3,23 13:19:36
  • PASEU 150,90 0,73 13:19:04
  • PATEK 22,46 1,91 13:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,73 0,48 13:19:29
  • PGSUS 204,70 -0,82 13:19:29
  • QUAGR 2,52 0,00 13:19:19
  • RALYH 228,70 -1,08 13:14:43
  • REEDR 6,82 -0,58 13:19:32
  • SAHOL 90,50 -0,60 13:19:43
  • SASA 2,38 -5,93 13:19:48
  • SISE 39,60 -0,80 13:19:45
  • SKBNK 7,49 0,00 13:15:59
  • SOKM 53,55 0,56 13:19:11
  • TABGD 224,20 -0,84 13:19:29
  • TAVHL 321,00 -0,47 13:19:47
  • TCELL 98,70 -0,95 13:19:40
  • THYAO 292,00 -0,85 13:19:45
  • TKFEN 72,75 0,76 13:15:07
  • TOASO 274,25 -0,63 13:19:19
  • TRALT 44,64 3,09 13:19:47
  • TRENJ 99,05 1,43 13:17:38
  • TRMET 117,80 1,20 13:19:19
  • TSKB 13,39 -0,59 13:18:32
  • TSPOR 1,08 0,00 13:19:12
  • TTKOM 58,10 -0,60 13:19:43
  • TTRAK 545,00 -0,64 13:12:47
  • TUKAS 2,77 6,95 13:19:43
  • TUPRS 196,90 0,10 13:19:45
  • TUREX 7,06 -0,14 13:19:07
  • TURSG 11,83 -0,08 13:19:00
  • ULKER 114,10 -2,23 13:19:40
  • VAKBN 32,58 -2,57 13:19:34
  • VESTL 29,02 0,14 13:17:33
  • YEOTK 36,28 -0,33 13:18:23
  • YKBNK 37,96 0,90 13:19:47
  • ZOREN 3,06 -1,29 13:19:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.